| 05/10/2026 12:21 Herve-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | 3 | KH![]() | NO23![]() | ORP![]() | pH![]() | PO4![]() | PSU![]() | Temp![]() | |
| 04/10/2026 08:34 Jla85-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | CaMg![]() | KH![]() | 5 | ORP![]() | pH![]() | PO4![]() | PSU![]() | Temp![]() | |
| 07/09/2026 12:58 Herve-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | POâ‚„![]() |
| 29/08/2026 07:53 Herve-1 | 1 | 2 | CaMg![]() | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TDS![]() |
| 24/08/2026 12:37 Herve-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PO![]() |
| 24/08/2026 14:00 Manu72130-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | CaMg![]() | KH![]() | NO23![]() | 6 | pH![]() | 8 | PSU![]() | Temp![]() | |
| 05/08/2026 08:37 cyril24-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 03/08/2026 08:54 cyril24-1 | 1 | 2 | CaMg![]() | KH![]() | NO23![]() | 6 | pH![]() | PO4![]() | PSU![]() | Temp![]() | |
| 19/07/2026 10:51 Elanoin-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | CaMg![]() | KH![]() | 5 | 6 | 7 | PO4![]() | PSU![]() | 10 | |
| 13/07/2026 09:18 Herve_TST-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | CaMg![]() | KH![]() | NO23![]() | ORP![]() | pH![]() | PO4![]() | PSU![]() | Temp![]() | |
| Périmés | |||||||||||
| 28/06/2026 Périmé Maitremutaito-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11/06/2026 Périmé Clem525-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | CaMg![]() | KH![]() | 5 | ORP![]() | pH![]() | PO4![]() | PSU![]() | Temp![]() | |
| 06/06/2026 Périmé Clem525-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | NO23![]() | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 27/05/2026 Périmé wanh1909-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 12/05/2026 Périmé lesebas-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | CaMg![]() | KH![]() | NO23![]() | 6 | pH![]() | PO4![]() | PSU![]() | Temp![]() | |
| 02/05/2026 Périmé Linko-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |

































































































