| 06/02/2026 16:31 lesebas-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | CaMg![]() | KH![]() | NO23![]() | 6 | pH![]() | PO4![]() | PSU![]() | Temp![]() |
| 01/02/2026 15:31 Jla85-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | CaMg![]() | KH![]() | 5 | ORP![]() | pH![]() | PO4![]() | PSU![]() | Temp![]() |
| 30/01/2026 15:26 Elanoin-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | CaMg![]() | KH![]() | 5 | 6 | 7 | PO4![]() | PSU![]() | Temp![]() |
| 28/01/2026 12:21 Telepat-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 25/01/2026 17:36 Blxcy-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24/01/2026 11:11 Fabrice1971-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | CaMg![]() | KH![]() | 5 | 6 | pH![]() | PO4![]() | PSU![]() | Temp![]() |
| 22/01/2026 09:45 Herve-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | CaMg![]() | KH![]() | NO23![]() | ORP![]() | pH![]() | PO4![]() | PSU![]() | Temp![]() |
| 20/12/2025 15:29 wanh1909-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | CaMg![]() | KH![]() | 5 | 6 | pH![]() | PO4![]() | PSU![]() | Temp![]() |
| 14/12/2025 08:00 Herve_TST-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | CaMg![]() | KH![]() | NO23![]() | ORP![]() | pH![]() | PO4![]() | PSU![]() | Temp![]() |
| 10/11/2025 19:37 Hermann-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PSU![]() | Temp![]() |
| Périmés | ||||||||||
| 04/11/2025 Périmé teddy51-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | CaMg![]() | KH![]() | NO23![]() | 6 | pH![]() | 8 | PSU![]() | Temp![]() |
| 01/11/2025 Périmé Clem525-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | CaMg![]() | KH![]() | NO23![]() | ORP![]() | pH![]() | PO4![]() | PSU![]() | Temp![]() |
| 30/10/2025 Périmé Blxcy-1 | 1 | 2 | CaMg![]() | 4 | 5 | 6 | pH![]() | 8 | 9 | 10 |
| 30/10/2025 Périmé Manu72130-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21/09/2025 Périmé rober27120-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
















































































































