| 07/06/2026 09:42 Jla85-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | CaMg![]() | KH![]() | 5 | ORP![]() | pH![]() | PO4![]() | PSU![]() | Temp![]() |
| 06/06/2026 15:48 Clem525-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | CaMg![]() | KH![]() | NO23![]() | ORP![]() | pH![]() | PO4![]() | PSU![]() | Temp![]() |
| 05/06/2026 09:48 Herve-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | CaMg![]() | KH![]() | NO23![]() | ORP![]() | pH![]() | PO4![]() | PSU![]() | Temp![]() |
| 27/05/2026 09:55 wanh1909-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12/05/2026 19:39 lesebas-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | CaMg![]() | KH![]() | NO23![]() | 6 | pH![]() | PO4![]() | PSU![]() | Temp![]() |
| 10/05/2026 12:25 Elanoin-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | CaMg![]() | KH![]() | 5 | 6 | 7 | PO4![]() | PSU![]() | 10 |
| 02/05/2026 18:35 Linko-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21/04/2026 11:55 Herve_TST-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 19/03/2026 18:42 arnaudub-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Périmés | ||||||||||
| 30/01/2026 Périmé Elanoin-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Temp![]() |
| 28/01/2026 Périmé Telepat-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 25/01/2026 Périmé Blxcy-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24/01/2026 Périmé Fabrice1971-1 | 1![]() 2 ![]() | Bar![]() | CaMg![]() | KH![]() | 5 | 6 | pH![]() | PO4![]() | PSU![]() | Temp![]() |
| 20/12/2025 Périmé wanh1909-1 | 1 | 2 | CaMg![]() | KH![]() | 5 | 6 | pH![]() | PO4![]() | PSU![]() | Temp![]() |
| 14/12/2025 Périmé Herve_TST-1 | 1 | 2 | CaMg![]() | KH![]() | NO23![]() | ORP![]() | pH![]() | PO4![]() | PSU![]() | Temp![]() |
































































































